55寸工业级高亮液晶屏详细参数
| 项目 Items | 规格 Specification | 单位 Unit | 备注 Note |
| 液晶屏尺寸 Active Screen Size | 55 | inches | |
| 液晶屏显示面积 Display Area | 1209.6*680.4 | mm | |
| 外形尺寸 Outline Dimension | 1247.8*716.8*66.5 | mm | |
| 驱动元件 Driver Element | a-Si TFT active matrix | ||
| 显示颜色 Display Colors | 16.7M | colors | |
| 色彩饱和度 Color Gamut | 72 | % | |
| 分辨率 Number of Pixels | 1920*1080 | Pixel | |
| 分辨率排列 Pixel Arrangement | RGB vertical stripe | ||
| 点间距 Pixel Pitch | 0.21*0.63 | mm | |
| 显示方式 Display Mode | Normally Black | ||
| 表面处理 Surface Treatment | Haze 2%,3H | ||
| 亮度 Brightness | 2000 | nits | |
| 功耗 Power | 280 | W | |
| 显示比例 Zoom | 16:9 | ||
| 工作温度 Working temperature | 0--60 | ||
| 重量 Weight | 19 | kg | |
| 背光寿命 Backlit life | 50000 | hr |





55寸工业级高亮液晶屏,
采用联合意达独有的铝型材结构,匹配工业级的液晶面板,
全金属结构,结构标准,易导热,
液晶面板支持7*24小时工作,
更有液晶面板在阳光下耐110度高温,
工业级高亮液晶屏支持任意横屏 竖屏放置,
直下式直边结构,配备LED背光 亮度更均匀,
标配自动调光系统,可以根据环境光线来调节高亮液晶屏的亮度,达到可视润眼,
可以长期稳定供货。